Laurent Fournier avec la France
Le Joueur
Compétitions
Matchs
Saisons
Carrière
Commentaires
Naviguer :

Nom Laurent Fournier
Nationalité Français
Naissance
à Lyon, Rhône (69)
Age 56 ans
Poids 79 kg
Taille 179 cm
Poste Milieu
Pied Droit
Équipe nationale 3 sélections
Matchs joués 3, 2 fois titulaires
Remplacé en cours 2 matchs
Compétitions jouées
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Éliminatoires de la Coupe du monde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Match Amical | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Total | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Matchs de Laurent Fournier
- France - Autriche Mercredi 14 octobre 1992 (2 - 0) Parc des Princes France France 2 - 0 Autriche Autriche Éliminatoires de la Coupe du monde - 2eme journée de groupe -
- Bulgarie - France Mercredi 9 septembre 1992 (2 - 0) Stade national Vassil-Levski Bulgarie Bulgarie 2 - 0 France France Éliminatoires de la Coupe du monde - 1re journée de groupe -
- France - Brésil Mercredi 26 août 1992 (0 - 2) Parc des Princes France France 0 - 2 Brésil Brésil Match Amical -
Carrière de Laurent Fournier en Football
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Laurent Fournier pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction |
---|---|---|---|
Du 1 juil. 1980 au 1 juil. 1988 1 juil. 1980 1 juil. 1988 | 2922 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1988 au 1 juil. 1990 1 juil. 1988 1 juil. 1990 | 730 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1990 au 1 juil. 1991 1 juil. 1990 1 juil. 1991 | 365 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1991 au 1 juil. 1994 1 juil. 1991 1 juil. 1994 | 1096 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1994 au 1 juil. 1995 1 juil. 1994 1 juil. 1995 | 365 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1995 au 1 juil. 1998 1 juil. 1995 1 juil. 1998 | 1096 | ![]() | Joueur |
Du 1 juil. 1998 au 1 juil. 1999 1 juil. 1998 1 juil. 1999 | 365 | ![]() | Joueur |
Du 19 oct. 1998 au 15 avr. 1999 19 oct. 1998 15 avr. 1999 | 178 | ![]() | Entraîneur |
Du 1 juil. 2002 au 30 juin 2003 1 juil. 2002 30 juin 2003 | 364 | ![]() | Entraîneur |
Du 9 févr. 2005 au 27 déc. 2005 9 févr. 2005 27 déc. 2005 | 321 | ![]() | Entraîneur |
Du 2 oct. 2007 au 15 déc. 2007 2 oct. 2007 15 déc. 2007 | 74 | ![]() | Entraîneur |
Du 1 juil. 2009 au 8 juin 2010 1 juil. 2009 8 juin 2010 | 342 | ![]() | Entraîneur |
Du 9 juin 2010 au 7 juin 2011 9 juin 2010 7 juin 2011 | 363 | ![]() | Entraîneur |
Du 8 juin 2011 au 18 mars 2012 8 juin 2011 18 mars 2012 | 284 | ![]() | Entraîneur |
Du 4 juin 2013 au 6 oct. 2013 4 juin 2013 6 oct. 2013 | 124 | ![]() | Entraîneur |
Du 1 juil. 2016 au 5 juin 2019 1 juil. 2016 5 juin 2019 | 1069 | ![]() | Entraîneur |
Depuis le 5 juin 2019 | 594 | ![]() | Entraîneur |
Commentraires
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour pouvoir ajouter un commentaire.