Angleterre - France, Quart de finale Coupe du monde (2022)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Naviguer :
Coupe du monde - Quart de finale
Samedi 10 décembre 2022 à 20h
Stade Al-Bayt, Al-Khor - 68 895 spectateurs
Samedi 10 décembre 2022 à 20h
Stade Al-Bayt, Al-Khor - 68 895 spectateurs
![]() Angleterre | 1 - 2 (0 - 1) | ![]() France |
Buts
17' | ![]() passeur: Antoine GRIEZMANN | |
![]() | 54' | |
78' | ![]() passeur: Antoine GRIEZMANN |
Cartons
43' | ![]() | |
46' | ![]() | |
83' | ![]() | |
![]() | 90' |
Effectifs
1 Jordan Pickford2 Kyle Walker3 Luke Shaw4 Declan Rice5 John Stones ![]() Jack Grealish 6 Harry Maguire8 Jordan Henderson ![]() Mason Mount 22 Jude Bellingham9 Harry Kane cap17 Bukayo Saka ![]() Raheem Sterling 20 Phil Foden ![]() Marcus Rashford |
Remplaçants
7 Jack Grealish19 Mason Mount10 Raheem Sterling11 Marcus Rashford12 Kieran Trippier13 Nick Pope14 Kalvin Phillips15 Eric Dier16 Conor Coady18 Trent Alexander-Arnold23 Aaron Ramsdale24 Callum Wilson25 James Maddison26 Conor Gallagher |
Sélectionneurs
Gareth Southgate |
Officiels
Arbitre principal : | Wilton Pereira Sampaio |
---|
Statistiques du match
57 % | Possession | 43 % | » |
---|---|---|---|
16 | Tir | 8 | » |
8 | Tir cadré | 5 | » |
4 | Arrêt | 1 | » |
88 % | Passe réussie | 81 % | » |
503 | Passes | 377 | » |
441 | Passes réussies | 306 | » |
1 | Hors jeux | 2 | » |
5 | Corner | 2 | » |
10 | Faute | 14 | » |
20 | Tacles | 14 | » |
13 | Dégagement | 15 | » |
Statistiques des joueurs
Angleterre
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Pickford | 27 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Kyle Walker | 56 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Harry Maguire | 101 | 86% | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
John Stones | 78 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luke Shaw | 81 | 86% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Jordan Henderson | 48 | 93% | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Declan Rice | 76 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jude Bellingham | 64 | 78% | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Bukayo Saka | 43 | 74% | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
Harry Kane | 35 | 59% | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Phil Foden | 37 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Raheem Sterling | 10 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jack Grealish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Marcus Rashford | 5 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Mason Mount | 5 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Kieran Trippier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Conor Coady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Nick Pope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eric Dier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Callum Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
James Maddison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kalvin Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aaron Ramsdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Trent Alexander-Arnold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Conor Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo LLORIS | 34 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Jules KOUNDÉ | 58 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||||
Raphaël VARANE | 45 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||||
Dayot UPAMECANO | 55 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||||
Theo HERNÁNDEZ | 56 | 83% | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | |||||
Adrien RABIOT | 57 | 78% | 1 | 1 | 0 | 3 | 98 | |||||
Aurélien TCHOUAMENI | 48 | 90% | 1 | 1 | 0 | 2 | 98 | |||||
Ousmane DEMBÉLÉ | 48 | 85% | 0 | 1 | 0 | 2 | 83 | |||||
Antoine GRIEZMANN | 58 | 88% | 0 | 0 | 1 | 3 | 98 | |||||
Kylian MBAPPÉ | 42 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | |||||
Olivier GIROUD | 23 | 55% | 3 | 4 | 1 | 1 | 98 | |||||
Kingsley COMAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||
Steve MANDANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Alphonse AREOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jordan VERETOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Benjamin PAVARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Marcus THURAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Axel DISASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mattéo GUENDOUZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Randal KOLO MUANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ibrahima KONATÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
William SALIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Youssouf FOFANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eduardo CAMAVINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match à 20 heures au Stade Al-Bayt devant 68 895 spectateurs

17'
Ouverture du score pour l'Équipe de France grâce à un but de Aurélien TCHOUAMENI après une passe décisive de Antoine GRIEZMANN. Score: 0 - 1


43'
Avertissement pour Antoine GRIEZMANN.

Score à la mi-temps : 0 - 1

46'
Carton jaune pour Ousmane DEMBÉLÉ.


54'
Égalisation du Angleterre grâce à un but de Harry Kane. Score: 1 - 1


78'
But de Olivier GIROUD après une passe décisive de Antoine GRIEZMANN pour l'Équipe de France. Score: 1 - 2


83'
Theo HERNÁNDEZ écope d'un carton jaune.


83'
1er remplacement pour le France: Sortie de Ousmane DEMBÉLÉ remplacé par Kingsley COMAN


89'
1er remplacement pour le Angleterre: Sortie de Phil Foden remplacé par Marcus Rashford

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 8 minutes.

90'
Harry Maguire est averti.


102'
2ème remplacement pour le Angleterre: Sortie de John Stones remplacé par Jack Grealish

Fin du match Score final 1 - 2 Victoire de France
Faits marquants
- - 1er carton de la saison pour Antoine GRIEZMANN.
- - 1er carton de Theo HERNÁNDEZ sous le maillot de l'équipe.