Argentine - France, Finale Coupe du monde (2022)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Naviguer :
Coupe du monde - Finale
Dimanche 18 décembre 2022 à 16h
Khalifa International Stadium, Doha - 88 966 spectateurs
Dimanche 18 décembre 2022 à 16h
Khalifa International Stadium, Doha - 88 966 spectateurs
![]() Argentine | 3 - 3 Après prolongation Tir au but: | ![]() France |
Buts
![]() sur penalty | 23' | |
![]() passeur: Alexis Mac Allister | 36' | |
80' | ![]() sur penalty | |
81' | ![]() passeur: Marcus Thuram | |
![]() | 108' | |
118' | ![]() sur penalty | |
![]() | 121' |
Tirs au but
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Cartons
![]() | 52' | |
55' | ![]() | |
87' | ![]() | |
95' | ![]() | |
![]() | 98' | |
![]() | 114' | |
![]() | 116' | |
![]() | 126' |
Effectifs
23 Emiliano Martínez26 Nahuel Molina ![]() Gonzalo Montiel 3 Nicolás Tagliafico ![]() Paulo Dybala 24 Enzo Fernández13 Cristian Romero19 Nicolás Otamendi7 Rodrigo De Paul ![]() Leandro Paredes 20 Alexis Mac Allister ![]() Germán Pezzella 9 Julián Álvarez ![]() Lautaro Martínez 10 Lionel Messi cap11 Ángel Di María ![]() Marcos Acuña |
Remplaçants
4 Gonzalo Montiel21 Paulo Dybala5 Leandro Paredes6 Germán Pezzella22 Lautaro Martínez8 Marcos Acuña1 Franco Armani2 Juan Foyth12 Gerónimo Rulli14 Exequiel Palacios15 Ángel Correa16 Thiago Almada17 Papu Gómez18 Guido Rodríguez25 Lisandro Martínez |
Sélectionneurs
Lionel Scaloni |
Officiels
Arbitre principal : | Szymon Marciniak |
---|---|
Arbitre assistant : | Tomasz LISTKIEWICZ |
Arbitre assistant : | Pawel SOKOLNICKI |
4e arbitre : | Ismail Elfath |
Statistiques du match
54 % | Possession | 46 % | » |
---|---|---|---|
20 | Tir | 10 | » |
10 | Tir cadré | 5 | » |
3 | Arrêt | 3 | » |
83 % | Passe réussie | 77 % | » |
635 | Passes | 532 | » |
525 | Passes réussies | 409 | » |
4 | Hors jeux | 4 | » |
6 | Corner | 5 | » |
26 | Faute | 19 | » |
40 | Tacles | 34 | » |
21 | Dégagement | 18 | » |
Statistiques des joueurs
Argentine
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emiliano Martínez | 38 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Nahuel Molina | 61 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Nicolás Otamendi | 82 | 92% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Cristian Romero | 90 | 86% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Nicolás Tagliafico | 70 | 82% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Rodrigo De Paul | 91 | 90% | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Alexis Mac Allister | 77 | 85% | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Enzo Fernández | 118 | 85% | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Lionel Messi | 86 | 87% | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
Julián Álvarez | 42 | 82% | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Ángel Di María | 51 | 96% | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
Leandro Paredes | 19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Paulo Dybala | 6 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Germán Pezzella | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Lautaro Martínez | 13 | 75% | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||
Marcos Acuña | 42 | 76% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Gonzalo Montiel | 18 | 60% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Papu Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gerónimo Rulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ángel Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Exequiel Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Guido Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Juan Foyth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lisandro Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Franco Armani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Thiago Almada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo LLORIS | 51 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Jules KOUNDÉ | 84 | 79% | 0 | 0 | 0 | 2 | 137 | |||||
Raphaël VARANE | 71 | 89% | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | |||||
Dayot UPAMECANO | 74 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | |||||
Theo HERNÁNDEZ | 61 | 81% | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | |||||
Adrien RABIOT | 69 | 79% | 1 | 1 | 0 | 3 | 111 | |||||
Aurélien TCHOUAMENI | 87 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | |||||
Ousmane DEMBÉLÉ | 17 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | |||||
Antoine GRIEZMANN | 46 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||||
Kylian MBAPPÉ | 48 | 76% | 3 | 6 | 2 | 2 | 98 | |||||
Olivier GIROUD | 12 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
Kingsley COMAN | 33 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
Marcus THURAM | 38 | 63% | 0 | 0 | 1 | 2 | 58 | |||||
Axel DISASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | ||||||
Randal KOLO MUANI | 43 | 67% | 1 | 2 | 0 | 3 | 58 | |||||
Ibrahima KONATÉ | 5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | |||||
Youssouf FOFANA | 18 | 83% | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | |||||
Eduardo CAMAVINGA | 38 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | |||||
Steve MANDANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Alphonse AREOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jordan VERETOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Benjamin PAVARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mattéo GUENDOUZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
William SALIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match à 16 heures au Khalifa International Stadium devant 88 966 spectateurs

23'
Ouverture du score pour le Argentine grâce à un but de Lionel Messi sur penalty. Score: 1 - 0


36'
But de Ángel Di María après une passe décisive de Alexis Mac Allister pour le Argentine. Score: 2 - 0


40'
1er remplacement pour le France: Sortie de Ousmane DEMBÉLÉ remplacé par Randal KOLO MUANI


40'
2ème remplacement pour le France: Sortie de Olivier GIROUD remplacé par Marcus THURAM

Mi-temps

52'
Avertissement pour Enzo Fernández.


55'
Carton jaune pour Adrien RABIOT.


71'
1er remplacement pour le Argentine: Sortie de Ángel Di María remplacé par Marcos Acuña


78'
3ème remplacement pour le France: Sortie de Theo HERNÁNDEZ remplacé par Eduardo CAMAVINGA


78'
4ème remplacement pour le France: Sortie de Antoine GRIEZMANN remplacé par Kingsley COMAN


80'
Réduction du score de l'Équipe de France grâce à un but de Kylian MBAPPÉ sur penalty. Score: 2 - 1


81'
Égalisation de l'Équipe de France grâce à un doublé de Kylian MBAPPÉ après une passe décisive de Marcus Thuram. Score: 2 - 2


87'
Marcus THURAM écope d'un carton jaune.

Fin du temps réglementaire, temps additionnel 8 minutes et Début de la Prolongation.

95'
Olivier GIROUD est averti.


98'
Marcos Acuña reçoit un avertissement.


106'
2ème remplacement pour le Argentine: Sortie de Nahuel Molina remplacé par Gonzalo Montiel


108'
Doublé de Lionel Messi pour le Argentine. Score: 3 - 2


111'
5ème remplacement pour le France: Sortie de Adrien RABIOT remplacé par Youssouf FOFANA


114'
Avertissement pour Leandro Paredes.


116'
Carton jaune pour Gonzalo Montiel.


117'
3ème remplacement pour le Argentine: Sortie de Rodrigo De Paul remplacé par Leandro Paredes


118'
Égalisation de l'Équipe de France grâce à un triplé de Kylian MBAPPÉ sur penalty. Score: 3 - 3


118'
4ème remplacement pour le Argentine: Sortie de Julián Álvarez remplacé par Lautaro Martínez


121'
Triplé de Lionel Messi pour le Argentine. Score: 4 - 3


126'
Emiliano Martínez écope d'un carton jaune.


129'
6ème remplacement pour le France: Sortie de Raphaël VARANE remplacé par Ibrahima KONATÉ


132'
5ème remplacement pour le Argentine: Sortie de Alexis Mac Allister remplacé par Germán Pezzella


137'
6ème remplacement pour le Argentine: Sortie de Nicolás Tagliafico remplacé par Paulo Dybala


137'
7ème remplacement pour le France: Sortie de Jules KOUNDÉ remplacé par Axel DISASI

Séance de tirs au but : Victoire aux tirs au but de Argentine 4 - 2
Fin du match Score final 4 - 3 Victoire aux tirs au but de Argentine (4 - 2)
Faits marquants
- - 1er carton de la saison pour Adrien RABIOT.
- - 1er carton de Marcus THURAM sous le maillot de l'équipe.
- - 1er carton de la saison pour Olivier GIROUD.