France - Autriche, 5eme journée de groupe Ligue des nations de l'UEFA (2022-2023)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Naviguer :
Ligue des nations de l'UEFA - 5eme journée de groupe - Saison 2022-2023
Jeudi 22 septembre 2022 à 20h45
Stade de France, Saint-Denis - 70 188 spectateurs
Jeudi 22 septembre 2022 à 20h45
Stade de France, Saint-Denis - 70 188 spectateurs
![]() France | 2 - 0 (0 - 0) | ![]() Autriche |
Buts
![]() passeur: Olivier GIROUD | 56' | |
![]() passeur: Antoine GRIEZMANN | 65' |
Cartons
38' | ![]() |
Effectifs
12 Patrick Pentz16 Christopher Trimmel17 Maximilian Wöber4 Xaver Schlager15 Philipp Lienhart8 David Alaba cap ![]() Stefan Posch 10 Andreas Weimann ![]() Dejan Ljubicic 6 Nicolas Seiwald18 Karim Onisiwo ![]() Christoph Baumgartner 7 Marko Arnautovic ![]() Michael Gregoritsch 9 Marcel Sabitzer ![]() Romano Schmid |
Remplaçants
5 Stefan Posch14 Dejan Ljubicic19 Christoph Baumgartner11 Michael Gregoritsch20 Romano Schmid3 Marco Friedl22 Muhammed Cham13 Alexander Schlager1 Heinz Lindner23 Gernot Trauner21 Stefan Lainer |
Sélectionneurs
Ralf Rangnick |
Officiels
Arbitre principal : | Andreas Ekberg |
---|
Statistiques du match
60 % | Possession | 40 % | » |
---|---|---|---|
22 | Tir | 4 | » |
6 | Tir cadré | 0 | » |
7 | Arrêt | 4 | » |
88 % | Passe réussie | 83 % | » |
674 | Passes | 443 | » |
593 | Passes réussies | 366 | » |
3 | Hors jeux | 1 | » |
4 | Corner | 1 | » |
4 | Faute | 14 | » |
20 | Tacles | 21 | » |
10 | Dégagement | 18 | » |
Statistiques des joueurs
France
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raphaël VARANE | 73 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
Benoît BADIASHILE | 106 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
Jonathan CLAUSS | 80 | 78% | 0 | 3 | 0 | 1 | 90 | |||||
Aurélien TCHOUAMENI | 88 | 86% | 1 | 3 | 0 | 1 | 90 | |||||
Youssouf FOFANA | 85 | 85% | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||||
Ferland MENDY | 81 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
Antoine GRIEZMANN | 77 | 92% | 1 | 3 | 0 | 0 | 80 | |||||
Olivier GIROUD | 38 | 72% | 1 | 4 | 1 | 1 | 80 | |||||
Kylian MBAPPÉ | 87 | 89% | 3 | 7 | 2 | 0 | 93 | |||||
Alphonse AREOLA | 21 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
Ousmane DEMBÉLÉ | 11 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
Christopher NKUNKU | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
Randal KOLO MUANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||||
William SALIBA | 68 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |||||
Jordan VERETOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Benjamin PAVARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Alban LAFONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dayot UPAMECANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mattéo GUENDOUZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eduardo CAMAVINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adrien TRUFFERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autriche
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Pentz | 55 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Christopher Trimmel | 65 | 71% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
David Alaba | 50 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Philipp Lienhart | 58 | 84% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Maximilian Wöber | 61 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Andreas Weimann | 16 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Xaver Schlager | 67 | 83% | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
Nicolas Seiwald | 54 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Marcel Sabitzer | 40 | 81% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Marko Arnautovic | 30 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Karim Onisiwo | 17 | 60% | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
Michael Gregoritsch | 15 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stefan Posch | 20 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Dejan Ljubicic | 21 | 76% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Christoph Baumgartner | 24 | 85% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Romano Schmid | 15 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Heinz Lindner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Alexander Schlager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Stefan Lainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Marco Friedl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gernot Trauner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Muhammed Cham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match à 20 heure 45 au Stade de France devant 70 188 spectateurs

22'
1er remplacement pour le France: Sortie de Jules KOUNDÉ remplacé par William SALIBA


38'
Avertissement pour Andreas Weimann.

Score à la mi-temps : 0 - 0

47'
2ème remplacement pour le France: Sortie de Mike MAIGNAN remplacé par Alphonse AREOLA


51'
1er remplacement pour le Autriche: Sortie de Andreas Weimann remplacé par Dejan Ljubicic


56'
Ouverture du score pour l'Équipe de France grâce à un but de Kylian MBAPPÉ après une passe décisive de Olivier GIROUD. Score: 1 - 0


65'
But de Olivier GIROUD après une passe décisive de Antoine GRIEZMANN pour l'Équipe de France. Score: 2 - 0


65'
2ème remplacement pour le Autriche: Sortie de Marko Arnautovic remplacé par Michael Gregoritsch


70'
3ème remplacement pour le Autriche: Sortie de Marcel Sabitzer remplacé par Romano Schmid


71'
4ème remplacement pour le Autriche: Sortie de David Alaba remplacé par Stefan Posch


80'
3ème remplacement pour le France: Sortie de Antoine GRIEZMANN remplacé par Ousmane DEMBÉLÉ


80'
4ème remplacement pour le France: Sortie de Olivier GIROUD remplacé par Christopher NKUNKU

Fin du temps réglementaire.

93'
5ème remplacement pour le France: Sortie de Kylian MBAPPÉ remplacé par Randal KOLO MUANI

Fin du match Score final 2 - 0 Victoire de France
Faits marquants
- - 1er but de la saison pour Olivier GIROUD.