France - Bosnie-Herzégovine, 4eme journée de groupe Éliminatoires de la Coupe du monde (2022)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Naviguer :
Éliminatoires de la Coupe du monde - 4eme journée de groupe
Mercredi 1 septembre 2021 à 20h45
Stade de la Meinau, Strasbourg - 21 754 spectateurs
Mercredi 1 septembre 2021 à 20h45
Stade de la Meinau, Strasbourg - 21 754 spectateurs
![]() France | 1 - 1 (1 - 1) | ![]() Bosnie-Herzégovine |
Buts
36' | ![]() | |
![]() | 39' |
Cartons
![]() | 30' | |
![]() | 51' | |
76' | ![]() |
Effectifs
12 Ibrahim Sehic4 Mateo Susic ![]() Branimir Cipetic 5 Sead Kolasinac ![]() Eldar Civic 6 Sinisa Sanicanin3 Dennis Hadzikadunic16 Anel Ahmedhodzic10 Miralem Pjanic18 Amir Hadziahmetovic11 Edin Dzeko cap23 Ermedin Demirovic ![]() Smail Prevljak 13 Gojko Cimirot ![]() Stjepan Loncar |
Remplaçants
15 Branimir Cipetic2 Eldar Civic9 Smail Prevljak21 Stjepan Loncar8 Rade Krunic22 Kenan Piric14 Amer Gojak17 Adi Nalic7 Adnan Kovacevic1 Nikola Vasilj19 Aleksandar Jovicic20 Miroslav Stevanovic |
Sélectionneurs
Ivaylo Petev |
Officiels
Arbitre principal : | Sandro Schärer |
---|
Statistiques du match
54 % | Possession | 46 % | » |
---|---|---|---|
9 | Tir | 6 | » |
2 | Tir cadré | 2 | » |
2 | Arrêt | 0 | » |
91 % | Passe réussie | 90 % | » |
586 | Passes | 490 | » |
533 | Passes réussies | 441 | » |
2 | Hors jeux | 2 | » |
4 | Corner | 6 | » |
10 | Faute | 6 | » |
18 | Tacles | 27 | » |
17 | Dégagement | 33 | » |
Statistiques des joueurs
France
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo LLORIS | 19 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
Jules KOUNDÉ | 49 | 93% | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | |||||
Raphaël VARANE | 96 | 95% | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
Presnel KIMPEMBÉ | 70 | 98% | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
Lucas DIGNE | 82 | 87% | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | |||||
Paul POGBA | 78 | 83% | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||||
Jordan VERETOUT | 55 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | |||||
Thomas LEMAR | 44 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | |||||
Antoine GRIEZMANN | 56 | 93% | 1 | 2 | 0 | 0 | 77 | |||||
Karim BENZEMA | 40 | 87% | 1 | 2 | 1 | 0 | 77 | |||||
Kylian MBAPPÉ | 64 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | |||||
Anthony MARTIAL | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||||
Kingsley COMAN | 12 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
Léo DUBOIS | 36 | 96% | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | |||||
Moussa DIABY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
Aurélien TCHOUAMENI | 34 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
Steve MANDANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kurt ZOUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
N'Golo KANTÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mike MAIGNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Clément LENGLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Theo HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnie-Herzégovine
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Sehic | 32 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Mateo Susic | 38 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Anel Ahmedhodzic | 58 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Dennis Hadzikadunic | 45 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sinisa Sanicanin | 72 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sead Kolasinac | 25 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Miralem Pjanic | 95 | 91% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Gojko Cimirot | 56 | 98% | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Amir Hadziahmetovic | 88 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Edin Dzeko | 43 | 67% | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Ermedin Demirovic | 21 | 40% | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
Smail Prevljak | 5 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Eldar Civic | 46 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Stjepan Loncar | 23 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Branimir Cipetic | 19 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Miroslav Stevanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Amer Gojak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Nikola Vasilj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rade Krunic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kenan Piric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Aleksandar Jovicic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adi Nalic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Adnan Kovacevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match à 20 heure 45 au Stade de la Meinau devant 21 754 spectateurs

30'
Avertissement pour Jordan VERETOUT.


36'
Ouverture du score pour le Bosnie-Herzégovine grâce à un but de Edin Dzeko. Score: 0 - 1


39'
Égalisation de l'Équipe de France grâce à un but de Antoine GRIEZMANN. Score: 1 - 1

Score à la mi-temps : 1 - 1

47'
1er remplacement pour le France: Sortie de Thomas LEMAR remplacé par Aurélien TCHOUAMENI


51'
Expulsion de Jules KOUNDÉ. L'Équipe de France se retrouve à jouer à 10.


55'
1er remplacement pour le Bosnie-Herzégovine: Sortie de Sead Kolasinac remplacé par Eldar Civic


55'
2ème remplacement pour le France: Sortie de Jordan VERETOUT remplacé par Léo DUBOIS


65'
2ème remplacement pour le Bosnie-Herzégovine: Sortie de Mateo Susic remplacé par Branimir Cipetic


73'
3ème remplacement pour le Bosnie-Herzégovine: Sortie de Ermedin Demirovic remplacé par Smail Prevljak


73'
4ème remplacement pour le Bosnie-Herzégovine: Sortie de Gojko Cimirot remplacé par Stjepan Loncar


76'
Amir Hadziahmetovic écope d'un carton jaune.


77'
3ème remplacement pour le France: Sortie de Antoine GRIEZMANN remplacé par Kingsley COMAN


77'
4ème remplacement pour le France: Sortie de Karim BENZEMA remplacé par Anthony MARTIAL

Fin du temps réglementaire.

91'
5ème remplacement pour le France: Sortie de Kylian MBAPPÉ remplacé par Moussa DIABY

Fin du match Score final 1 - 1 Match nul
Faits marquants
- - 1er carton de Jordan VERETOUT sous le maillot de l'équipe.
- - 1er carton de Jules KOUNDÉ sous le maillot de l'équipe.