Finlande - France, 8eme journée de groupe Éliminatoires de la Coupe du monde (2021)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Commentaires
Naviguer :
Éliminatoires de la Coupe du monde - 8eme journée de groupe
Mardi 16 novembre 2021 à 20h45
Helsingin olympiastadion, Helsinki - 31 887 spectateurs
Mardi 16 novembre 2021 à 20h45
Helsingin olympiastadion, Helsinki - 31 887 spectateurs
![]() Finlande | 0 - 2 (0 - 0) | ![]() France |
Buts
66' | ![]() passeur: Kylian MBAPPÉ | |
76' | ![]() passeur: Lucas DIGNE |
Cartons
![]() | 9' |
Effectifs
1 Lukás Hrádecky cap18 Jere Uronen ![]() Robert Taylor 21 Niko Hämäläinen3 Daniel O'Shaughnessy ![]() Joel Pohjanpalo 17 Robert Ivanov15 Leo Väisänen6 Glen Kamara11 Rasmus Schüller ![]() Marcus Forss 8 Robin Lod10 Teemu Pukki16 Urho Nissilä ![]() Onni Valakari |
Remplaçants
7 Robert Taylor20 Joel Pohjanpalo19 Marcus Forss14 Onni Valakari5 Miro Tenho4 Joona Toivio23 Carljohan Eriksson9 Fredrik Jensen22 Ilmari Niskanen13 Albin Granlund2 Paulus Arajuuri12 Jesse Joronen |
Sélectionneurs
Markku Kanerva |
Officiels
Arbitre principal : | Marco Guida |
---|
Statistiques du match
47 % | Possession | 53 % | » |
---|---|---|---|
8 | Tir | 8 | » |
1 | Tir cadré | 5 | » |
2 | Arrêt | 0 | » |
83 % | Passe réussie | 85 % | » |
483 | Passes | 550 | » |
401 | Passes réussies | 466 | » |
1 | Hors jeux | 2 | » |
6 | Corner | 1 | » |
3 | Faute | 4 | » |
17 | Tacles | 18 | » |
10 | Dégagement | 24 | » |
Statistiques des joueurs
Finlande
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukás Hrádecky | 29 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Jere Uronen | 44 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Daniel O'Shaughnessy | 85 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Robert Ivanov | 69 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leo Väisänen | 59 | 73% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Niko Hämäläinen | 46 | 73% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rasmus Schüller | 55 | 87% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Glen Kamara | 96 | 89% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Urho Nissilä | 50 | 79% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Teemu Pukki | 38 | 79% | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
Robin Lod | 59 | 86% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Robert Taylor | 9 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Joel Pohjanpalo | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Onni Valakari | 12 | 80% | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Marcus Forss | 4 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paulus Arajuuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Joona Toivio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Albin Granlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Carljohan Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jesse Joronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Fredrik Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ilmari Niskanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Miro Tenho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo LLORIS | 33 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Kurt ZOUMA | 57 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
Jules KOUNDÉ | 68 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||||
Dayot UPAMECANO | 67 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
Léo DUBOIS | 54 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||||
Adrien RABIOT | 59 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||||
Aurélien TCHOUAMENI | 62 | 81% | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
Lucas DIGNE | 62 | 81% | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
Antoine GRIEZMANN | 45 | 82% | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | |||||
Kylian MBAPPÉ | 56 | 84% | 2 | 3 | 0 | 0 | 90 | |||||
Moussa DIABY | 24 | 94% | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||
Karim BENZEMA | 26 | 91% | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | |||||
Jordan VERETOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Kingsley COMAN | 33 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
Benjamin PAVARD | 39 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||||
Mattéo GUENDOUZI | 22 | 78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |||||
Benoît COSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Wissam BEN YEDDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Alphonse AREOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
N'Golo KANTÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lucas HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Clément LENGLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Theo HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match à 20 heure 45 au Helsingin olympiastadion devant 31 887 spectateurs

9'
Avertissement pour Rasmus Schüller.

Score à la mi-temps : 0 - 0

46'
1er remplacement pour le France: Sortie de Léo DUBOIS remplacé par Benjamin PAVARD


56'
2ème remplacement pour le France: Sortie de Moussa DIABY remplacé par Karim BENZEMA


57'
3ème remplacement pour le France: Sortie de Jules KOUNDÉ remplacé par Kingsley COMAN


64'
1er remplacement pour le Finlande: Sortie de Rasmus Schüller remplacé par Marcus Forss


66'
Ouverture du score pour l'Équipe de France grâce à un but de Karim BENZEMA après une passe décisive de Kylian MBAPPÉ. Score: 0 - 1


67'
4ème remplacement pour le France: Sortie de Antoine GRIEZMANN remplacé par Mattéo GUENDOUZI


73'
2ème remplacement pour le Finlande: Sortie de Jere Uronen remplacé par Robert Taylor


76'
But de Kylian MBAPPÉ après une passe décisive de Lucas DIGNE pour l'Équipe de France. Score: 0 - 2


82'
3ème remplacement pour le Finlande: Sortie de Urho Nissilä remplacé par Onni Valakari


82'
4ème remplacement pour le Finlande: Sortie de Daniel O'Shaughnessy remplacé par Joel Pohjanpalo


86'
5ème remplacement pour le France: Sortie de Adrien RABIOT remplacé par Jordan VERETOUT

Fin du match Score final 0 - 2 Victoire de France
Commentaires
Ajouter un commentaire
Vous devez vous identifier ou créer un compte pour pouvoir ajouter un commentaire.