France - Finlande, 6eme journée de groupe Éliminatoires de la Coupe du monde (2022)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Naviguer :
Éliminatoires de la Coupe du monde - 6eme journée de groupe
Mardi 7 septembre 2021 à 20h45
Groupama Stadium, Décines-Charpieu
Mardi 7 septembre 2021 à 20h45
Groupama Stadium, Décines-Charpieu
![]() France | 2 - 0 (1 - 0) | ![]() Finlande |
Buts
![]() passeur: Karim BENZEMA | 25' | |
![]() passeur: Léo DUBOIS | 53' |
Cartons
3' | ![]() | |
64' | ![]() | |
72' | ![]() |
Effectifs
1 Lukás Hrádecky17 Nikolai Alho ![]() Jukka Raitala 18 Jere Uronen ![]() Pyry Soiri 3 Daniel O'Shaughnessy2 Paulus Arajuuri cap5 Leo Väisänen16 Urho Nissilä ![]() Kaan Kairinen 11 Rasmus Schüller ![]() Onni Valakari 10 Teemu Pukki20 Joel Pohjanpalo ![]() Fredrik Jensen 6 Glen Kamara |
Remplaçants
22 Jukka Raitala13 Pyry Soiri21 Kaan Kairinen8 Onni Valakari9 Fredrik Jensen4 Joona Toivio7 Robert Taylor23 Carljohan Eriksson19 Marcus Forss14 Tim Sparv12 Jesse Joronen15 Robert Ivanov |
Sélectionneurs
Markku Kanerva |
Officiels
Arbitre principal : | Deniz Aytekin |
---|
Statistiques du match
64 % | Possession | 36 % | » |
---|---|---|---|
20 | Tir | 3 | » |
6 | Tir cadré | 1 | » |
5 | Arrêt | 1 | » |
93 % | Passe réussie | 85 % | » |
751 | Passes | 426 | » |
696 | Passes réussies | 360 | » |
0 | Hors jeux | 1 | » |
9 | Corner | 4 | » |
7 | Faute | 10 | » |
17 | Tacles | 22 | » |
16 | Dégagement | 27 | » |
Statistiques des joueurs
France
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo LLORIS | 28 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
Raphaël VARANE | 74 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
Kurt ZOUMA | 88 | 95% | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||
Presnel KIMPEMBÉ | 93 | 95% | 0 | 1 | 0 | 2 | 91 | |||||
Léo DUBOIS | 53 | 88% | 1 | 2 | 0 | 1 | 69 | |||||
Paul POGBA | 142 | 94% | 0 | 3 | 0 | 2 | 90 | |||||
Adrien RABIOT | 101 | 94% | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
Theo HERNÁNDEZ | 79 | 92% | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
Antoine GRIEZMANN | 90 | 89% | 2 | 5 | 0 | 0 | 92 | |||||
Karim BENZEMA | 75 | 95% | 2 | 5 | 0 | 0 | 90 | |||||
Anthony MARTIAL | 48 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||||
Wissam BEN YEDDER | 12 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
Clément LENGLET | 13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
Nordi MUKIELE | 25 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |||||
Aurélien TCHOUAMENI | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||
Steve MANDANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lucas DIGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jordan VERETOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Thomas LEMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mike MAIGNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mattéo GUENDOUZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Moussa DIABY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlande
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukás Hrádecky | 28 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Nikolai Alho | 38 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paulus Arajuuri | 48 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Daniel O'Shaughnessy | 76 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Leo Väisänen | 62 | 89% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Jere Uronen | 25 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rasmus Schüller | 53 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Glen Kamara | 69 | 93% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Urho Nissilä | 34 | 77% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Teemu Pukki | 29 | 74% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Joel Pohjanpalo | 19 | 67% | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Jukka Raitala | 9 | 83% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Kaan Kairinen | 17 | 87% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Fredrik Jensen | 13 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pyry Soiri | 11 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Onni Valakari | 32 | 88% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Tim Sparv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Joona Toivio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Carljohan Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Jesse Joronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Robert Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Marcus Forss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Robert Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match à 20 heure 45 au Groupama Stadium

3'
Avertissement pour Rasmus Schüller.


25'
Ouverture du score pour l'Équipe de France grâce à un but de Antoine GRIEZMANN après une passe décisive de Karim BENZEMA. Score: 1 - 0

Score à la mi-temps : 1 - 0

53'
Doublé de Antoine GRIEZMANN après une passe décisive de Léo DUBOIS pour l'Équipe de France. Score: 2 - 0


63'
1er remplacement pour le Finlande: Sortie de Jere Uronen remplacé par Pyry Soiri


63'
2ème remplacement pour le Finlande: Sortie de Rasmus Schüller remplacé par Onni Valakari


64'
Carton jaune pour Teemu Pukki.


69'
1er remplacement pour le France: Sortie de Léo DUBOIS remplacé par Nordi MUKIELE


72'
Paulus Arajuuri écope d'un carton jaune.


74'
3ème remplacement pour le Finlande: Sortie de Joel Pohjanpalo remplacé par Fredrik Jensen


74'
4ème remplacement pour le Finlande: Sortie de Urho Nissilä remplacé par Kaan Kairinen


81'
5ème remplacement pour le Finlande: Sortie de Nikolai Alho remplacé par Jukka Raitala


81'
2ème remplacement pour le France: Sortie de Anthony MARTIAL remplacé par Wissam BEN YEDDER

Fin du temps réglementaire.

91'
3ème remplacement pour le France: Sortie de Presnel KIMPEMBÉ remplacé par Clément LENGLET


92'
4ème remplacement pour le France: Sortie de Antoine GRIEZMANN remplacé par Aurélien TCHOUAMENI

Fin du match Score final 2 - 0 Victoire de France
Faits marquants
- - 40ème but pour Antoine GRIEZMANN avec la France.