France - Suisse, 8ème de finale Championnat d'Europe des Nations (2021)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Naviguer :
![]() France | 3 - 3 (0 - 1) Tir au but: | ![]() Suisse |
Buts
15' | ![]() passeur: Steven Zuber | |
![]() passeur: Kylian MBAPPÉ | 57' | |
![]() | 59' | |
![]() | 75' | |
81' | ![]() passeur: Kevin Mbabu | |
90' | ![]() passeur: Granit Xhaka |
Tirs au but
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Cartons
![]() | 30' | |
32' | ![]() | |
62' | ![]() | |
76' | ![]() | |
![]() | 88' | |
![]() | 91' | |
108' | ![]() |
Effectifs
1 Yann Sommer3 Silvan Widmer ![]() Kevin Mbabu 14 Steven Zuber ![]() Christian Fassnacht 13 Ricardo Rodríguez ![]() Admir Mehmedi 5 Manuel Akanji4 Nico Elvedi8 Remo Freuler10 Granit Xhaka cap23 Xherdan Shaqiri ![]() Mario Gavranovic 7 Breel Embolo ![]() Ruben Vargas 9 Haris Seferovic ![]() Fabian Schär |
Remplaçants
2 Kevin Mbabu16 Christian Fassnacht18 Admir Mehmedi19 Mario Gavranovic11 Ruben Vargas22 Fabian Schär6 Denis Zakaria12 Yvon Mvogo15 Djibril Sow17 Loris Benito20 Edimilson Fernandes21 Gregor Kobel |
Sélectionneurs
Vladimir Petkovic |
Officiels
Arbitre principal : | Fernando Rapallini |
---|
Statistiques du match
54 % | Possession | 46 % | » |
---|---|---|---|
26 | Tir | 12 | » |
8 | Tir cadré | 5 | » |
6 | Arrêt | 3 | » |
89 % | Passe réussie | 85 % | » |
623 | Passes | 533 | » |
555 | Passes réussies | 452 | » |
1 | Hors jeux | 1 | » |
8 | Corner | 5 | » |
14 | Faute | 13 | » |
25 | Tacles | 41 | » |
22 | Dégagement | 33 | » |
Statistiques des joueurs
France
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo LLORIS | 36 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
Raphaël VARANE | 79 | 89% | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
Clément LENGLET | 52 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||
Presnel KIMPEMBÉ | 88 | 92% | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |||||
Benjamin PAVARD | 62 | 86% | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 | |||||
Adrien RABIOT | 105 | 84% | 0 | 2 | 0 | 3 | 90 | |||||
Antoine GRIEZMANN | 74 | 87% | 1 | 2 | 0 | 0 | 91 | |||||
Paul POGBA | 101 | 92% | 1 | 3 | 0 | 3 | 90 | |||||
N'Golo KANTÉ | 88 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
Karim BENZEMA | 49 | 89% | 2 | 4 | 0 | 0 | 101 | |||||
Kylian MBAPPÉ | 58 | 97% | 0 | 6 | 1 | 0 | 90 | |||||
Olivier GIROUD | 11 | 83% | 1 | 2 | 0 | 1 | -11 | |||||
Moussa SISSOKO | 17 | 75% | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||
Kingsley COMAN | 40 | 83% | 2 | 4 | 0 | 1 | 70 | |||||
Marcus THURAM | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | -29 | |||||
Steve MANDANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Wissam BEN YEDDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kurt ZOUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Thomas LEMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Corentin TOLISSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lucas HERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mike MAIGNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Léo DUBOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suisse
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yann Sommer | 43 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Ricardo Rodríguez | 67 | 87% | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Nico Elvedi | 54 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Manuel Akanji | 83 | 91% | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Silvan Widmer | 44 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Granit Xhaka | 101 | 93% | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Remo Freuler | 69 | 90% | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Steven Zuber | 57 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Xherdan Shaqiri | 37 | 79% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Haris Seferovic | 38 | 76% | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||
Breel Embolo | 40 | 71% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Mario Gavranovic | 20 | 80% | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Admir Mehmedi | 29 | 71% | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Fabian Schär | 13 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kevin Mbabu | 32 | 67% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Christian Fassnacht | 15 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ruben Vargas | 26 | 56% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yvon Mvogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Edimilson Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Loris Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Denis Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Djibril Sow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Gregor Kobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match à 21 heures au Arena Națională

15'
Ouverture du score pour le Suisse grâce à un but de Haris Seferovic après une passe décisive de Steven Zuber. Score: 0 - 1


30'
Avertissement pour Raphaël VARANE.


32'
Carton jaune pour Nico Elvedi.

Score à la mi-temps : 0 - 1

49'
1er remplacement pour le France: Sortie de Clément LENGLET remplacé par Kingsley COMAN


57'
Égalisation de l'Équipe de France grâce à un but de Karim BENZEMA après une passe décisive de Kylian MBAPPÉ. Score: 1 - 1


59'
Doublé de Karim BENZEMA pour l'Équipe de France. Score: 2 - 1


62'
Ricardo Rodríguez écope d'un carton jaune.


75'
But de Paul POGBA pour l'Équipe de France. Score: 3 - 1


76'
1er remplacement pour le Suisse: Sortie de Xherdan Shaqiri remplacé par Mario Gavranovic


76'
Granit Xhaka est averti.


81'
Réduction du score du Suisse grâce à un doublé de Haris Seferovic après une passe décisive de Kevin Mbabu. Score: 3 - 2


82'
2ème remplacement pour le Suisse: Sortie de Steven Zuber remplacé par Christian Fassnacht


83'
3ème remplacement pour le Suisse: Sortie de Breel Embolo remplacé par Ruben Vargas


88'
Kingsley COMAN reçoit un avertissement.

Fin du temps réglementaire et Début de la Prolongation.

90'
4ème remplacement pour le Suisse: Sortie de Ricardo Rodríguez remplacé par Admir Mehmedi


90'
Égalisation du Suisse grâce à un but de Mario Gavranovic après une passe décisive de Granit Xhaka. Score: 3 - 3


91'
2ème remplacement pour le France: Sortie de Antoine GRIEZMANN remplacé par Moussa SISSOKO


91'
Avertissement pour Benjamin PAVARD.


101'
3ème remplacement pour le France: Sortie de Karim BENZEMA remplacé par Olivier GIROUD


104'
5ème remplacement pour le Suisse: Sortie de Haris Seferovic remplacé par Fabian Schär


108'
Carton jaune pour Manuel Akanji.


119'
4ème remplacement pour le France: Sortie de Kingsley COMAN remplacé par Marcus THURAM

Séance de tirs au but : Victoire aux tirs au but de Suisse 4 - 5
Fin du match Score final 3 - 3 Victoire aux tirs au but de Suisse (4 - 5)
Faits marquants
- - 30ème but pour Karim BENZEMA avec la France.
- - 1er but de la saison pour Paul POGBA.
- - 1er carton de la saison pour Kingsley COMAN.