Ukraine - France, 5eme journée de groupe Éliminatoires de la Coupe du monde (2022)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Vidéo
Naviguer :
Éliminatoires de la Coupe du monde - 5eme journée de groupe
Samedi 4 septembre 2021 à 20h45
Stade olympique de Kiev, Kiev
Samedi 4 septembre 2021 à 20h45
Stade olympique de Kiev, Kiev
![]() Ukraine | 1 - 1 (1 - 0) | ![]() France |
Buts
![]() | 44' | |
50' | ![]() |
Cartons
![]() | 88' | |
88' | ![]() | |
![]() | 90' |
Effectifs
12 Andriy Pyatov cap19 Oleksandr Tymchyk16 Vitalii Mykolenko22 Mykola Matvienko4 Serhii Kryvtsov13 Illia Zabarnyi6 Taras Stepanenko10 Mykola Shaparenko ![]() Serhiy Sydorchuk 9 Roman Yaremchuk ![]() Danylo Sikan 7 Andriy Yarmolenko ![]() Oleksandr Zubkov 15 Viktor Tsygankov ![]() Ruslan Malinovskyi |
Remplaçants
5 Serhiy Sydorchuk20 Danylo Sikan11 Oleksandr Zubkov8 Ruslan Malinovskyi23 Dmytro Riznyk1 Denys Boyko18 Taras Kacharaba3 Oleksandr Syrota14 Yevhenii Makarenko21 Oleksandr Karavaev2 Eduard Sobol17 Viktor Korniienko |
Sélectionneurs
Oleksandr Petrakov |
Officiels
Arbitre principal : | Slavko Vincic |
---|
Statistiques du match
39 % | Possession | 61 % | » |
---|---|---|---|
8 | Tir | 16 | » |
3 | Tir cadré | 5 | » |
0 | Arrêt | 3 | » |
84 % | Passe réussie | 90 % | » |
402 | Passes | 649 | » |
337 | Passes réussies | 583 | » |
1 | Hors jeux | 1 | » |
3 | Corner | 3 | » |
9 | Faute | 6 | » |
15 | Tacles | 18 | » |
16 | Dégagement | 10 | » |
Statistiques des joueurs
Ukraine
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andriy Pyatov | 32 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Serhii Kryvtsov | 53 | 96% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Mykola Matvienko | 73 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Illia Zabarnyi | 52 | 85% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Oleksandr Tymchyk | 49 | 63% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Vitalii Mykolenko | 60 | 74% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Taras Stepanenko | 49 | 72% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Mykola Shaparenko | 73 | 96% | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Andriy Yarmolenko | 39 | 81% | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
Viktor Tsygankov | 32 | 86% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Roman Yaremchuk | 29 | 76% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Serhiy Sydorchuk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Oleksandr Zubkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ruslan Malinovskyi | 7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Danylo Sikan | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Denys Boyko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eduard Sobol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Yevhenii Makarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Taras Kacharaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Oleksandr Karavaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dmytro Riznyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Viktor Korniienko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Oleksandr Syrota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo LLORIS | 22 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Léo DUBOIS | 70 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||||
Kurt ZOUMA | 70 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||
Presnel KIMPEMBÉ | 97 | 95% | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||||
Lucas DIGNE | 93 | 91% | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |||||
Paul POGBA | 107 | 89% | 2 | 4 | 0 | 3 | 90 | |||||
Adrien RABIOT | 80 | 90% | 1 | 4 | 0 | 0 | 90 | |||||
Aurélien TCHOUAMENI | 86 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||||
Antoine GRIEZMANN | 66 | 90% | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||||
Anthony MARTIAL | 27 | 76% | 2 | 3 | 0 | 0 | 66 | |||||
Kingsley COMAN | 36 | 91% | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | |||||
Karim BENZEMA | 17 | 82% | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | |||||
Jordan VERETOUT | 16 | 94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Moussa DIABY | 18 | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | |||||
Steve MANDANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Raphaël VARANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mike MAIGNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Clément LENGLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Nordi MUKIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Theo HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mattéo GUENDOUZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match à 20 heure 45 au Stade olympique de Kiev

44'
Ouverture du score pour le Ukraine grâce à un but de Mykola Shaparenko. Score: 1 - 0

Score à la mi-temps : 1 - 0

50'
Égalisation de l'Équipe de France grâce à un but de Anthony MARTIAL. Score: 1 - 1


66'
1er remplacement pour le France: Sortie de Kingsley COMAN remplacé par Moussa DIABY


66'
2ème remplacement pour le France: Sortie de Anthony MARTIAL remplacé par Karim BENZEMA


84'
1er remplacement pour le Ukraine: Sortie de Viktor Tsygankov remplacé par Ruslan Malinovskyi


84'
2ème remplacement pour le Ukraine: Sortie de Roman Yaremchuk remplacé par Danylo Sikan


85'
3ème remplacement pour le France: Sortie de Aurélien TCHOUAMENI remplacé par Jordan VERETOUT


88'
Carton jaune pour Presnel KIMPEMBÉ.


88'
Avertissement pour Andriy Yarmolenko.

Fin du temps réglementaire.

90'
Ruslan Malinovskyi écope d'un carton jaune.


92'
3ème remplacement pour le Ukraine: Sortie de Mykola Shaparenko remplacé par Serhiy Sydorchuk


95'
4ème remplacement pour le Ukraine: Sortie de Andriy Yarmolenko remplacé par Oleksandr Zubkov

Fin du match Score final 1 - 1 Match nul
Faits marquants
- - 1er but de la saison pour Anthony MARTIAL.
- - 1er carton de la saison pour Presnel KIMPEMBÉ.