France - Ukraine, 1re journée de groupe Éliminatoires de la Coupe du monde (2022)PrécédentSuivant
Le Match
Les Stats
Fil du match
Faits marquants
Naviguer :
Éliminatoires de la Coupe du monde - 1re journée de groupe
Mercredi 24 mars 2021
Stade de France, Saint-Denis
Mercredi 24 mars 2021
Stade de France, Saint-Denis
![]() France | 1 - 1 (1 - 0) | ![]() Ukraine |
Buts
![]() | 19' | |
57' | ![]() passeur: Oleksandr Karavaev |
Cartons
![]() | 30' |
Effectifs
1 Georgi Bushchan21 Oleksandr Karavaev16 Vitalii Mykolenko22 Mykola Matvienko4 Serhii Kryvtsov3 Illia Zabarnyi7 Mykola Shaparenko ![]() Oleksandr Zubkov 5 Serhiy Sydorchuk ![]() Viktor Kovalenko 9 Roman Yaremchuk ![]() Júnior Moraes 8 Ruslan Malinovskiy17 Oleksandr Zinchenko cap |
Remplaçants
15 Oleksandr Zubkov20 Viktor Kovalenko19 Júnior Moraes13 Yukhym Konoplya12 Andriy Pyatov14 Bogdan Mykhaylichenko23 Anatolii Trubin6 Oleksandr Syrota18 Yevhenii Makarenko2 Eduard Sobol11 Marlos Romero Bonfim10 Yevhen Konoplyanka |
Sélectionneurs
Andriy Shevchenko |
Officiels
Arbitre principal : | Tobias Stieler |
---|
Statistiques du match
63 % | Possession | 37 % | » |
---|---|---|---|
18 | Tir | 3 | » |
3 | Tir cadré | 1 | » |
6 | Arrêt | 0 | » |
92 % | Passe réussie | 83 % | » |
788 | Passes | 470 | » |
722 | Passes réussies | 388 | » |
6 | Hors jeux | 0 | » |
12 | Corner | 0 | » |
17 | Faute | 3 | » |
15 | Tacles | 34 | » |
2 | Dégagement | 36 | » |
Statistiques des joueurs
France
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo LLORIS | 20 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | Temps Jeu TJ |
Benjamin PAVARD | 138 | 91% | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | |||||
Raphaël VARANE | 96 | 95% | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
Presnel KIMPEMBÉ | 99 | 97% | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | |||||
Lucas HERNANDEZ | 85 | 80% | 0 | 2 | 0 | 2 | 90 | |||||
N'Golo KANTÉ | 122 | 95% | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | |||||
Adrien RABIOT | 82 | 93% | 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | |||||
Kingsley COMAN | 61 | 92% | 1 | 2 | 0 | 2 | 64 | |||||
Antoine GRIEZMANN | 97 | 88% | 1 | 3 | 1 | 2 | 90 | |||||
Kylian MBAPPÉ | 48 | 86% | 0 | 4 | 2 | 1 | 78 | |||||
Olivier GIROUD | 19 | 79% | 0 | 2 | 1 | 2 | 64 | |||||
Paul POGBA | 50 | 93% | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | |||||
Anthony MARTIAL | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
Ousmane DEMBÉLÉ | 33 | 92% | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |||||
Steve MANDANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Moussa SISSOKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lucas DIGNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Wissam BEN YEDDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kurt ZOUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Thomas LEMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mike MAIGNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Léo DUBOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Clément LENGLET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine
Gardien | Ballons joués BJ | Arrêts A | Détournés D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgi Bushchan | 47 | |||||||||||
Joueurs Joueurs | Ballons joués BJ | Ballons gagnés BG | Ballons perdus BP | Passes réussies PR | Tirs cadrés TC | Tirs total T | Hors jeu HJ | Centres C | Coups francs CF | Fautes subies FS | Fautes commises FC | |
Oleksandr Karavaev | 64 | 76% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Serhii Kryvtsov | 55 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mykola Matvienko | 79 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Illia Zabarnyi | 54 | 93% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vitalii Mykolenko | 63 | 70% | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Serhiy Sydorchuk | 49 | 81% | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Oleksandr Zinchenko | 53 | 90% | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Mykola Shaparenko | 57 | 96% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Roman Yaremchuk | 31 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ruslan Malinovskiy | 59 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viktor Kovalenko | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oleksandr Zubkov | 5 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Júnior Moraes | 11 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Andriy Pyatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Marlos Romero Bonfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Yevhen Konoplyanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Eduard Sobol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Yevhenii Makarenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bogdan Mykhaylichenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Anatolii Trubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Yukhym Konoplya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Oleksandr Syrota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil du match
Début du match au Stade de France

19'
Ouverture du score pour l'Équipe de France grâce à un but de Antoine GRIEZMANN. Score: 1 - 0


30'
Avertissement pour Benjamin PAVARD.

Score à la mi-temps : 1 - 0

57'
Égalisation du Ukraine grâce à un but de Serhiy Sydorchuk après une passe décisive de Oleksandr Karavaev. Score: 1 - 1


64'
1er remplacement pour le France: Sortie de Olivier GIROUD remplacé par Paul POGBA


64'
2ème remplacement pour le France: Sortie de Kingsley COMAN remplacé par Ousmane DEMBÉLÉ


73'
1er remplacement pour le Ukraine: Sortie de Roman Yaremchuk remplacé par Júnior Moraes


78'
3ème remplacement pour le France: Sortie de Kylian MBAPPÉ remplacé par Anthony MARTIAL


80'
2ème remplacement pour le Ukraine: Sortie de Serhiy Sydorchuk remplacé par Viktor Kovalenko


87'
3ème remplacement pour le Ukraine: Sortie de Mykola Shaparenko remplacé par Oleksandr Zubkov

Fin du match Score final 1 - 1 Match nul
Faits marquants
- - 1er but de la saison pour Antoine GRIEZMANN.
- - 1er carton de la saison pour Benjamin PAVARD.