Rémy Cabella avec la France
Le Joueur
Compétitions
Matchs
Carrière
Naviguer :

Nom Rémy Cabella
Nationalité Français
Naissance
Age 32 ans
Poids 68 kg
Taille 171 cm
Poste Milieu
Pied Droit
Matchs joués
4
, 1 fois titulaireRemplacé en cours 1 match
Temps de jeu 117 minutes
Compétitions jouées
Compétition | Match M | Victoire V | Nul N | Défaite D | Bp | Bc | GAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match Amical | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
Matchs de Rémy Cabella
- Arménie - France Mardi 14 octobre 2014 (0 - 3) Stade Républicain Vazgen-Sargsian Arménie Arménie 0 - 3 France France Match Amical -
- Serbie - France Dimanche 7 septembre 2014 (1 - 1) Stadion Rajko Mitić Serbie Serbie 1 - 1 France France Match Amical -
- France - Espagne Jeudi 4 septembre 2014 (1 - 0) Stade de France France France 1 - 0 Espagne Espagne Match Amical -
- France - Norvège Mardi 27 mai 2014 (4 - 0) Stade de France France France 4 - 0 Norvège Norvège Match Amical -
Carrière de Rémy Cabella en Football
Voici tous les mouvements et les transferts connus de Rémy Cabella pendant la période de Mercato.
Période | Nbr jours Jours | Club | Fonction | Transfert |
---|---|---|---|---|
Jusqu'au 1 juil. 2009 | ![]() | Joueur | ||
Du 1 juil. 2009 au 12 juil. 2010 1 juil. 2009 12 juil. 2010 | 376 | → ![]() | Joueur | En Prêt |
Du 12 juil. 2010 au 30 juin 2011 12 juil. 2010 30 juin 2011 | 353 | ![]() | Joueur | |
Du 30 juin 2011 au 13 juil. 2014 30 juin 2011 13 juil. 2014 | 1109 | ![]() | Joueur | 10 M€ |
Du 13 juil. 2014 au 19 août 2015 13 juil. 2014 19 août 2015 | 402 | → ![]() | Joueur | En Prêt |
Du 19 août 2015 au 5 juil. 2016 19 août 2015 5 juil. 2016 | 321 | ![]() | Joueur | |
Du 5 juil. 2016 au 31 août 2017 5 juil. 2016 31 août 2017 | 422 | ![]() | Joueur | 8 M€ |
Du 31 août 2017 au 30 juin 2018 31 août 2017 30 juin 2018 | 303 | → ![]() | Joueur | En Prêt |
Du 30 juin 2018 au 16 août 2018 30 juin 2018 16 août 2018 | 47 | ![]() | Joueur | |
Du 16 août 2018 au 26 juil. 2019 16 août 2018 26 juil. 2019 | 344 | ![]() | Joueur | 5 M€ |
Du 26 juil. 2019 au 6 juin 2022 26 juil. 2019 6 juin 2022 | 1046 | ![]() | Joueur | 12 M€ |
Du 6 juin 2022 au 10 juil. 2022 6 juin 2022 10 juil. 2022 | 34 | ![]() | Joueur | Gratuit |
Depuis le 10 juil. 2022 | 211 | ![]() | Joueur | Gratuit |
Les montants concernant les différents transferts de Rémy Cabella pendant le mercato sont donnés à titre purement indicatif et n'ont aucune valeur officielle ! |